10.000 Ft felett 2 év, 250.000 Ft felett 3 év jótállás!
Telefonos technikai támogatás
Szállítás 1-2 munkanapon belül (raktáron lévő termékek esetén)
Uniview NSW2020-10T-POE-IN 10 portos 10/100Mbps-es, PoE Switch, 15W/port (NSW2020-10T-POE-IN)
22140 Ft
A feltüntetett árak bruttó árak, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
NSW2020-10T-POE-IN
Unmanaged Ethernet Switch(PoE)
• Több üzemmód az üzleti igények kielégítésére: Alapértelmezett (normál mód), EXTEND (megfigyelési mód)
• A kikötői forgalom irányításának támogatása
• Akár 250 m átviteli távolság kiterjesztési módban
• Támogatja a puffer optimalizálását
• Teljes fémház, biztonságos és megbízható
• A kikötői forgalom irányításának támogatása
• Akár 250 m átviteli távolság kiterjesztési módban
• Támogatja a puffer optimalizálását
• Teljes fémház, biztonságos és megbízható
| NSW2020-10T-POE-IN | ||||||||
| Hardver specifikáció | ||||||||
| Portok típusa | 10 × 100Mbps hálózati port (RJ45), beleértve 8 PoE portot | |||||||
| Korábbi portok | 1-2 | |||||||
| Mutató | Teljesítmény állandó bekapcsolása: A váltakozó áramú bemenet normál, Teljesítmény ki: Nincs váltakozó áramú bemenet, Nincs PoE indikátor, a PoE-MAX ki van kapcsolva: Az egész gép POE tápellátása kevesebb, mint a specifikáció 80% -a, PoE-MAX Steady on: Az egész gép POE tápellátása meghaladja a specifikáció, LINK / ACT ki: Nincs link, LINK / ACT Állandó: Kapcsolódó, LINK / ACT Villog: Adatok továbbítása |
|||||||
| PoE | támogatja a POE-t | |||||||
| Kapcsolási kapacitás | 2 Gbps | |||||||
| Csomag puffer | 448K bit | |||||||
| Max. PoE teljesítmény | Maximális kapacitás: 88 W, maximális kapacitás egyetlen kikötőnél: 30 W | |||||||
| Tárolási hőmérséklet | -40 ℃ - 70 ℃ | |||||||
| Üzemmód | Alapértelmezés (normál üzemmód): Minden port képes kommunikálni egymással, EXTEND (megfigyelési mód): Átviteli távolság akár 250 méterig | |||||||
| Tápegység | DC: 48/51 V, adapterrel hajtva (AC100-240V, 50 / 60Hz) | |||||||
| Max.Power | 94W | |||||||
| Működési páratartalom | 10% ~ 90% (nem kondenzáló) | |||||||
| MAC | 1K | |||||||
| Előrejelzési teljesítmény | 1,49Mpps | |||||||
| Hűtési ventilátorok | 0 | |||||||
| Súly | 0,29KG | |||||||
| Tárolási páratartalom | 5% ~ 90% (nem kondenzáló) | |||||||
| Méretek (W × D × H) | 171 * 103 * 25 mm | |||||||
| Üzemi hőmérséklet | 0 ℃ - 40 ℃ (32 ℉ - 104 ℉) | |||||||
| szabványok | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at | |||||||
További információk
| Tömeg | 0,5 kg |
|---|



