PFS3010-8ET-96-V2
10 portos nem kezelt asztali kapcsoló 8 portos PoE-vel
* Az alábbi paraméterek és adatlapok csak a V2.0-ra alkalmazhatók (2.0-s verzió)
> Intelligens PoE
> BT 90W
> 8 tűs PoE tápegység
> Távolsági PoE
> PoE őrző
> Széles üzemi hőmérséklet
Hardver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatátviteli port | 1. port – 8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 9-10-es port: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 48 V - 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operációs hőmérséklet | –10 °C - +55 °C (+ 14 ° F - +131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési páratartalom | 5% – 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | –20 °C - +70 °C (– 4 ° F - +158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási páratartalom | 5% – 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítményfogyasztás | Alapjárat: 3 W Teljes terhelés: 96 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolási kapacitás | 5,60 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csomag továbbítási arány | 4,17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csomag puffer memória | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC táblázat mérete | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szabvány | IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE 802.3ab / IEEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE szabvány | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE teljesítmény | 1. port ≤ 90 W, 2-8 port ≤30 W, összesen ≤ 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás-menedzsment | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin hozzárendelés | 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolsági PoE | 250 m távolsági PoE átvitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Watchdog | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tábornok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statikus védelem | Levegő kisülése: 8 kV Érintkező ürítése: 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mennydörgésbiztos | Általános mód: 4 kV Differenciál mód: 2 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó súly | 0,50 kg (1,10 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 1,32 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék méretei | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7,48 "× 3,94" × 1,18 ") |
Átviteli teljesítmény: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsoló tápfeszültsége 53 V.
CAT5E / CAT6. Max. DC ellenállás < 10 Ω / 100 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábel (m) | Teherbírás (W) | Sávszélesség (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71,3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: A táblázat adatait a Dahua tesztlaboratórium gyűjtötte össze, és csak referenciaként szolgálnak. A tényleges átviteli távolság a csatlakoztatott eszközök energiafogyasztása vagy a kábel típusa és állapota miatt változhat. |
További információk
Tömeg | 1,5 kg |
---|