PFS3006-4ET-60
6-portos 10 / 100Mbps-os nem kezelt asztali kapcsoló 4 PoE-porttal
* Az alábbi paraméterek és adatlapok csak a V2.0-ra alkalmazhatók (2.0-s verzió)
> Réteg két kereskedelmi kapcsoló
> Támogatja az IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab és IEEE802.3x szabványok
> MDI / MDIX önadaptáció
> Az RJ-45 port támogatja a 10/100 Mbps ön-adaptációt, és megerősíti 802.3at és 802.3af tápellátási szabványok
> Az 1. port támogatja a Hi-PoE 60W tápegységet
> 250 m PoE tápegység
> Falra szerelés és mechanikus lopásgátló
> 53 V DC tápegység
> Támogatja a PoE őrt
Hardver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet port | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optikai port | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet port sebesség | 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Névjegykártya-nyílások száma | 1. port – 4: 4 × RJ-45 10/100 M (PoE) 5. port – 6: 2 × RJ-45 10/100 M (felfelé irányuló kapcsolat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 53 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | –10°C +55-ig°C (+ 14 ° F - +131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési páratartalom | 5% – 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | –20°C +70-ig°C (– 4 ° F - +158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási páratartalom | 5% – 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítményfogyasztás | Alapjárat: 1,5 W Teljes terhelés: 60 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolási kapacitás | 1,80 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csomag továbbítási arány | 0,89 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csomag puffer mérete | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC táblázat mérete | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szabvány | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE szabvány | IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE teljesítmény | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE energiafogyasztás-menedzsment | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin hozzárendelés | PoE / Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolsági mód | 250 m @ 10 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tábornok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Levegő kisülése: 8 kV Érintkező ürítése: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mennydörgésálló | Általános mód: 2kV Differenciál mód: 1kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó súly | 0,3 kg (0,66 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 0,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék méretei | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5,12 "× 3,35" × 1,02 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csomagolási méretek | 267 mm × 239 mm × 77 mm (10,51 "× 9,41" × 3,03 ") |
Átviteli teljesítmény: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsoló tápfeszültsége 53 V.
CAT5E / CAT6. Max. DC ellenállás < 10 Ω / 100 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábel (m) | Teherbírás (W) | Sávszélesség (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71,3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: A táblázat adatait a Dahua tesztlaboratórium gyűjtötte össze, és csak referenciaként szolgálnak. A tényleges átviteli távolság a csatlakoztatott eszközök energiafogyasztása vagy a kábel típusa és állapota miatt változhat. |
További információk
Tömeg | 0,5 kg |
---|