Rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fő processzor | Ipari beágyazott mikroprocesszor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operációs rendszer | Beágyazott Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési felület | Web; helyi GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerületvédelem kamerával | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 8/16/20 csatorna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI-keresés | Képek keresése csatorna, időpont és eseménytípus szerint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcfelismerés fényképezőgéppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 8/14/14 csatornák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctulajdonságok | 6 attribútum: Nem; korok; szemüveg; kifejezés szájmaszk; szakáll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI-keresés | Képek keresése csatorna, idő és arcattribútumok alapján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus a fényképezőgéptől | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 8/16/32 csatorna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI-keresés | Keresés célosztályozás szerint (ember, jármű) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó metaadatai a kamerától | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 8/16/16 csatorna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emberi test | Felső; színes felső; alsó; alsó szín; kalap táska; nem; korok; esernyő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járművek | Sz. tábla; típusok; szín; jármű típus; logó; színes lemezek; dísz; hívás biztonsági öv; régió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem motoros jármű | Típus; szín; utasok száma; sisak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI-keresés | Támogatja a célvideók metaadatok alapján történő keresését | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR a fényképezőgéptől | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 4 csatorna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sztereó elemzés kamerával | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 8/16/16 csatorna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI-keresés | Keresés célbesorolás szerint (esésérzékelés; emberek közeledésének észlelése; személyek száma kivétel észlelése; tartózkodó személyek észlelése; erőszak észlelése) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hozzáférés a csatornához | 8/16/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózati sávszélesség | 320 Mbps a hozzáféréshez, 320 Mbps a tároláshoz és 320 Mbps a továbbításhoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 1,3 MP, 720p, D1 és egyebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekódolási képesség | 16-csatornás@1080p (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokimenet | HDMI1: 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720
VGA1: 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Többképernyős kijelző | 8 csatornás: 1/4/8/9
16 csatornás: 1/4/8/9/16 32 csatornás: 1/4/8/9/16/25/36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmadik fél kamera-hozzáférése | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon és egyebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tömörítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang | PCM; G.711A; G.711U; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózati protokoll | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP-k; DHCP; DNS; IP szűrő; PPPoE; DDNS; FTP; Riasztószerver; IP-keresés (Támogatja a Dahua IP-kamerát, DVR-t, NVS-t és egyebeket.) P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiltelefon-hozzáférés | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitás | ONVIF (T/S/G profilok); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böngésző | Chrome; IE9 vagy újabb; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvétel lejátszása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Többcsatornás lejátszás | 8 csatornás: 9. 1. 4
16/32-csatorna: 1/4/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rögzítési mód | Kézikönyv; ütemezés (általános; MD; riasztás; MD & riasztás; intelligens; POS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási mód | Helyi merevlemez és hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonsági mentés | USB-eszköz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejátszási funkció | 1. Játék; szünetek; Állj meg; előrepörgetés; gyors hátrafelé; visszatekerés; kockánként játszani
2. Teljes képernyő; biztonsági mentés (kivágás/fájl) ; részleges nagyítás; hang be/ki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárhely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LemezCsoport | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános riasztás | Mozgásérzékelés; magánélet maszkolása; videó elvesztése; helyi riasztó; PIR riasztás; IPC riasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomália riasztás | Kamera offline állapotban; tárolási hiba; teljes tárolás; IP konfliktus; MAC konfliktus; bejelentkezési zár; hálózatbiztonsági rendellenesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens riasztás | Kerületvédelem; észlelést végezni; felismerést tenni; SMD; videó metaadatok (ember; gépjármű; nem gépjármű); ANPR; emberek számolása; sztereó elemzés; tömegosztás;
hőtérkép |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási kapcsolat | Rekord; pillanatkép; IPC külső riasztás kimenet; berregő; rönkök; előre beállított; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangbemenet | 1 csatorna, RCA-csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangkimenet | 1 csatorna, RCA-csatlakozó, amely támogatja a belső kommunikáció hangkimenetét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 2 SATA III port, akár 10 TB egyetlen HDD-hez. A HDD maximális kapacitása a környezeti hőmérséklettől függően változik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztás bemenet | 4 csatorna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási kimenet | 2 csatorna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 csatorna, hibakeresésre és soros adatok továbbítására szolgál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 csatorna, a PTZ vezérlésére szolgál, és több protokollt is támogat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 elülső USB 2.0 port, 1 hátsó USB 3.0 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps önadaptív Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános paraméter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12V/4A DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | < 9,5 W (HDD nélkül) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 1,6 kg (3,5 font) (HDD nélkül) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó tömeg | 3,2 kg (7,1 font) (HDD nélkül) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékméretek | 375,0 mm × 282,4 mm × 53,0 mm (14,8" × 11,1" × 2,1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csomag méretei | 429 mm × 137 mm × 360 mm (16,9" × 14,2" × 5,4") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési hőmérséklet | –10 °C és +55 °C között (+14 °F és +131 °F között) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | 0°C - +40°C (+32°F - +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi páratartalom | 10%–93% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási páratartalom | 30%–85% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési magasság | 3000 m (9843 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE: EN55032; EN55024; EN50130-4; EN60950-1
FCC: 15. rész B alrész; ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1 |
További információk
Tömeg | 3,2 kg |
---|