10.000 Ft felett 2 év, 250.000 Ft felett 3 év jótállás!
Telefonos technikai támogatás
Szállítás 1-2 munkanapon belül (raktáron lévő termékek esetén)
Dahua Analóg kamera HAC-HFW2802T-Z-A-3711, Starlight 8MP, Motoros zoomos 3,7-11mm objektív, IR 80m, Beépített mikrofon (HAC-HFW2802T-Z-A-3711)
49999 Ft
A feltüntetett árak bruttó árak, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Szoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatékony képpontok | 3840 (H) × 2160 (V), 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Progresszív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | PAL: 1/4 s ~ 1/100 000 s
NTSC: 1/3 s ~ 1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimális megvilágítás | 0.005Lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | Több mint 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR távolság | Akár 80 méter (262 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR be/ki vezérlés | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED-ek | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Motorizált lencse / Fix írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozás típusa | Belépés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fókusztávolság | 3,7-11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális rekesznyílás | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nézési szög | H: 112°~46° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fókuszvezérlés | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 200 mm
7,87'' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pásztázás / Döntés / Forgatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pásztázás/Döntés/Forgatás | Pásztázás: 0° ~ 360°
Döntés: 0° ~ 90° Forgatás: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 8 MP (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képkockasebesség | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokimenet | 1 csatornás BNC nagyfelbontású videó kimenet / CVBS videokimenet (DIP kapcsoló) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal/Éjjel | Automatikus (ICR) / Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD menü | Többnyelvű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC mód | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az irányítás megszerzése | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehéregyensúly | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Automatikus / Kézi |
DORI távolság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: A DORI távolság a távolság "általános közelsége", amely megkönnyíti az igényeinek megfelelő kamera kiválasztását. A DORI távolság kiszámítása az érzékelő specifikációja és az EN 62676-4 szerinti laboratóriumi teszt eredménye alapján történik, amely meghatározza az észlelés, megfigyelés, felismerés és azonosítás kritériumait. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÍVÁS
Meghatározás |
Távolság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széles | Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelés | 25 képpont/m (8 képpont/láb) | 83 m (272 láb) | 190 m (623 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megfigyelés | 63 képpont/m (19 képpont/láb) | 33 m (108 láb) | 76 m (249 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felismerje | 125 képpont/m (38 képpont/láb) | 17 m (56 láb) | 38 m (125 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás | 250 képpont/m (76 képpont/láb) | 8 m (26 láb) | 19 m (62 láb) |
Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC 15. rész, B rész, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfész | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio interfész | 1 csatorna in & Beépített mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | AC 24V±30% / DC 12V±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | Maximum 15 W (12 V DC, IR bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési feltételek | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less mint 90% relatív páratartalom
* Az indítást -30°C (-22°F) felett kell elvégezni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási feltételek | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 90% relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behatolás elleni védelem és amp; Vandál Ellenállás | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Építés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borok | Alumínium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,8 kg (1,76 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó tömeg | 1,05 kg (2,31 font) |
További információk
Tömeg | 1,1 kg |
---|