10.000 Ft felett 2 év, 250.000 Ft felett 3 év jótállás!
Telefonos technikai támogatás
Szállítás 1-2 munkanapon belül (raktáron lévő termékek esetén)
Dahua Analóg kamera HAC-HFW2802T-A-I8-0360B, Starlight 8MP, 3,6mm objektív, IR 80m, Beépített mikrofon (HAC-HFW2802T-A-I8-0360B)
59999 Ft
A feltüntetett árak bruttó árak, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
| Szoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képérzékelő | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatékony képpontok | 3840 (H) × 2160 (V), 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szkennelő rendszer | Progresszív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronikus zársebesség | PAL: 1/4 s ~ 1/100 000 s
NTSC: 1/3 s ~ 1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimális megvilágítás | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N arány | Több mint 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR távolság | Akár 80 méter (260 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR be/ki vezérlés | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED-ek | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse típusa | Rögzített lencse / Rögzített írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás típusa | Belépés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fókusztávolság | 3,6 mm (6 mm opcionális) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális rekesznyílás | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nézési szög | H: 87° (55°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fókuszvezérlés | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közeli fókusztávolság | 2500 mm (6100 mm)
98,43" (240,2") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pásztázás / Döntés / Forgatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pásztázás/Döntés/Forgatás | Pásztázás: 0° ~ 360°
Döntés: 0° ~ 90° Forgatás: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felbontás | 8 MP (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képkockasebesség | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videokimenet | 1 csatornás BNC nagyfelbontású videó kimenet / CVBS videokimenet (DIP kapcsoló) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nappal/Éjjel | Automatikus (ICR) / Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD menü | Többnyelvű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC mód | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az irányítás megszerzése | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zajcsökkentés | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehéregyensúly | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI távolság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés: A DORI távolság a távolság "általános közelsége", amely megkönnyíti az igényeinek megfelelő kamera kiválasztását. A DORI távolság kiszámítása az érzékelő specifikációja és az EN 62676-4 szerinti laboratóriumi teszt eredménye alapján történik, amely meghatározza az észlelés, megfigyelés, felismerés és azonosítás kritériumait. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÍVÁS
Meghatározás |
Távolság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelés | 25 képpont/m (8 képpont/láb) | 3,6 mm: 104 m (láb)
6 mm: 164 m (láb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megfigyelés | 63 képpont/m (19 képpont/láb) | 3,6 mm: 42 m (ft)
6 mm: 66 m (láb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felismerje | 125 képpont/m (38 képpont/láb) | 3,6 mm: 21 m (ft)
6 mm: 33 m (láb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azonosítás | 250 képpont/m (76 képpont/láb) | 3,6 mm:10 m (ft)
6 mm: 16 m (láb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítványok | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC 15. rész, B rész, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfész | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio interfész | 1 csatorna in & Beépített mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység | 12V DC ±30% (Egy kamera tápellátásához ajánlott hálózati adaptert használni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | Maximum 11,3 W (12 V DC, IR bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezetvédelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemeltetési feltételek | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 90% relatív páratartalom
* Az indítást -30°C (-22°) felett kell elvégezniF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tárolási feltételek | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 90% relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behatolás elleni védelem és amp; Vandál Ellenállás | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Építés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borok | Alumínium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | 244 mm × 90 mm × 90 mm (9,61" × 3,5" × 23,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó tömeg | 0,42 kg (0,93 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttó tömeg | 0,53 kg (l1,17b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További információk
| Tömeg | 0,6 kg |
|---|

