10.000 Ft felett 2 év, 250.000 Ft felett 3 év jótállás!
Telefonos technikai támogatás
Szállítás 1-2 munkanapon belül (raktáron lévő termékek esetén)
Dahua Analóg kamera HAC-HFW2241TP-I8-A-0360B, Starlight 2MP, 3,6mm objektív, IR 80m, Beépített mikrofon (HAC-HFW2241TP-I8-A-0360B)
38999 Ft
A feltüntetett árak bruttó árak, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
| Szoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képérzékelő | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatékony képpontok | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szkennelő rendszer | Progresszív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronikus zársebesség | PAL: 1/4 s ~ 1/100 000 s
NTSC: 1/3 s ~ 1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimális megvilágítás | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N arány | Több mint 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR távolság | Akár 80 méter (262 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR be/ki vezérlés | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED-ek | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse típusa | Rögzített lencse / Rögzített írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás típusa | Belépés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fókusztávolság | 3,6 mm (6 mm opcionális) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális rekesznyílás | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nézési szög | H: 86,9° (52,8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fókuszvezérlés | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közeli fókusztávolság | 1200 mm (2200 mm)
47,2" (86,6") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pásztázás / Döntés / Forgatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pásztázás/Döntés/Forgatás | Pásztázás: 0° ~ 360°
Döntés: 0° ~ 90° Forgatás: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felbontás | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képkockasebesség | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videokimenet | 1 csatornás BNC nagyfelbontású videó kimenet / CVBS videokimenet (DIP kapcsoló) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nappal/Éjjel | Automatikus (ICR) / Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD menü | Többnyelvű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC mód | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az irányítás megszerzése | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zajcsökkentés | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehéregyensúly | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI távolság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés: A DORI távolság a távolság "általános közelsége", amely megkönnyíti az igényeinek megfelelő kamera kiválasztását. A DORI távolság kiszámítása az érzékelő specifikációja és az EN 62676-4 szerinti laboratóriumi teszt eredménye alapján történik, amely meghatározza az észlelés, megfigyelés, felismerés és azonosítás kritériumait. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÍVÁS
Meghatározás |
Távolság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelés | 25 képpont/m (8 képpont/láb) | 3,6 mm: 55 m (180 láb)
6 mm: 83 m (272 láb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megfigyelés | 63 képpont/m (19 képpont/láb) | 3,6 mm: 22 m (27 láb)
6 mm: 33 m (108 láb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felismerje | 125 képpont/m (38 képpont/láb) | 3,6 mm: 11 m (36 láb)
6 mm: 17 m (56 láb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azonosítás | 250 képpont/m (76 képpont/láb) | 3,6 mm:6 m (20 láb)
6 mm:8 m (26 láb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítványok | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC 15. rész, B rész, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfész | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio interfész | 1 csatorna in & Beépített mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | Max. 10,1 W (12 V DC, IR be) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezetvédelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemeltetési feltételek | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 95% relatív páratartalom
* Az indítást -40°C (-40°F) felett kell elvégezni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tárolási feltételek | -40°C~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 95% relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behatolás elleni védelem és amp; Vandál Ellenállás | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Építés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borok | Alumínium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,5" × 23,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó tömeg | 0,75 kg (1,65 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttó tömeg | 0,92 kg (l2,02 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További információk
| Tömeg | 1 kg |
|---|

