10.000 Ft felett 2 év, 250.000 Ft felett 3 év jótállás!
Telefonos technikai támogatás
Szállítás 1-2 munkanapon belül (raktáron lévő termékek esetén)
Dahua Analóg kamera HAC-HFW1800TH-I8-0360B, 8MP, 3,6mm objektív, IR 80m (HAC-HFW1800TH-I8-0360B)
22999 Ft
A feltüntetett árak bruttó árak, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
| Szoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képérzékelő | 1/2,7 hüvelykes CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatékony képpontok | 3840 (H) × 2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szkennelő rendszer | Progresszív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronikus zársebesség | PAL: 1/25s–1/100000
NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N arány | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimális megvilágítás | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A világítás kitöltési távolsága | 80 m (262,5 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR be/ki vezérlés | Autó; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED-szám | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pásztázás/Döntés/Forgatás tartomány | "Pásztázás: 0°–360°
Döntés: 0°–90° Forgatás: 0°–360°" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse típusa | Rögzített fókusz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás típusa | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fókusztávolság | 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Rekesz | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nézési szög | 3,6 mm: 104° x 87° x 47° (átlós x vízszintes x függőleges)
6 mm: 62,4° x 54,7° x 31,3° (átlós x vízszintes x függőleges) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Íris típus | Rögzített írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közeli fókusztávolság | 3,6 mm: 1,9 m (6,2 láb)
6 mm: 3,6 m (11,8 láb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI távolság | Lencse | Érzékelés | Megfigyelés | Felismerje | Azonosítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 106,7 m (350,1 láb) | 42,7 m (140,1 láb) | 21,3 m (69,9 láb) | 10,7 m (35,1 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 160 m
(524,9 láb) |
64 m (210,0 láb) | 32 m (105,0 láb) | 16 m (52,5 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képkockasebesség | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
AHD: 4K@15fps; TVI: 4K@15fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felbontás | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nappal/Éjjel | Automatikus váltás ICR-rel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehéregyensúly | Autó; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az irányítás megszerzése | Autó; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zajcsökkentés | 2D NEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tükör | Ki/Be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatvédelmi maszkolás | Ki/Be (8 terület, téglalap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítványok | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1)
FCC (CFR 47 FCC 15. rész, B rész, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videokimenet | CVI/TVI/AHD/CVBS videokimeneti lehetőségek egy BNC-porton keresztül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápellátás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | Maximum 6 W (12V DC, IR bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési hőmérséklet | -40 °C és +60 °C között (-40 °F és 140 °F között);<95% (nem kondenzáció) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C és +60 °C között (-40 °F és 140 °F között);<95% (nem kondenzáció) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Védelmi fokozat | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktúra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borok | Fém elülső burkolat+műanyag főtest+fém tartó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera méretei | 240,7 mm × 90,7 m × 90,4 mm (9,48" × 3,57" × 3,56" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó tömeg | 0,42 kg (0,93 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttó tömeg | 0,62 kg (1,37 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További információk
| Tömeg | 0,7 kg |
|---|