HAC-HFW1500D
5 MP Starlight HDCVI IR Bullet kamera
> Max. 25 fps@5MP (16:9 videó kimenet)
> CVI/CVBS/AHD/TVI kapcsolható
> 3,6 mm-es fix objektív
> Max. IR hossza 80 m, Smart IR
> IP67, DC12V
ADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás(MP): | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fókusztávolság: | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optika fajtája: | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon: | Nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízszintes látószög: | 92° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Megvilágítás | 0,01 Lux, 0 Lux IR LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítási távolság | 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analóg kimenetek: | 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési hőmérséklet: | -40°C / +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás: | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztás: | Max. 4,9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védettség: | Kültéri IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tömege: | kb. 590g |
Letölthető adatlap
További információk
Tömeg | 0,9 kg |
---|