10.000 Ft felett 2 év, 250.000 Ft felett 3 év jótállás!
Telefonos technikai támogatás
Szállítás 1-2 munkanapon belül (raktáron lévő termékek esetén)
Dahua Analóg kamera HAC-HFW1230D-0360B, Starlight 2MP, 3,6mm objektív, IR 80m (HAC-HFW1230D-0360B)
25999 Ft
A feltüntetett árak bruttó árak, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Szoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatékony képpontok | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Progresszív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | PAL: 1/25-1/100000
NTSC: 1/30-1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimális megvilágítás | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | Több mint 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR távolság | Akár 80 méter (262 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR be/ki vezérlés | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED-ek | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Rögzített lencse / Rögzített írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozás típusa | Belépés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fókusztávolság | 3,6 mm (6 mm, 8 mm opcionális) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális rekesznyílás | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nézési szög | H: 86,9° (52,9°/40,5°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fókuszvezérlés | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 1200 mm (2400 mm/3300 mm)
47,2" (94,5"/129,9") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI távolság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: A DORI távolság a távolság "általános közelsége", amely megkönnyíti az igényeinek megfelelő kamera kiválasztását. A DORI távolság kiszámítása az érzékelő specifikációja és az EN 62676-4 szerinti laboratóriumi teszt eredménye alapján történik, amely meghatározza az észlelés, megfigyelés, felismerés és azonosítás kritériumait. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÍVÁS
Meghatározás |
Távolság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelés | 25 képpont/m
(8 képpont/láb) |
3,6 mm: 55 m (181 láb)
6 mm: 83 m (272 láb) 8 mm: 110 m (362 láb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megfigyelés | 63 képpont/m
(19 képpont/láb) |
3,6 mm: 22 m (73 láb)
6 mm: 33 m (109 láb) 8 mm: 44 m (145 láb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felismerje | 125 képpont/m
(38 képpont/láb) |
3,6 mm: 11 m (36 láb)
6 mm: 17 m (54 láb) 8 mm: 22 m (73 láb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás | 250 ppm
(76 képpont/láb) |
3,6 mm: 6 m (18 láb)
6 mm: 8 m (27 láb) 8 mm: 11 m (36 láb) |
Pásztázás / Döntés / Forgatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pásztázás/Döntés/Forgatás | Pásztázás: 0° ~ 360°
Döntés: 0° ~ 87° Forgatás: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képkockasebesség | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokimenet | 1 csatornás BNC nagyfelbontású videokimenet / CVBS videokimenet (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal/Éjjel | Automatikus (ICR) / Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD menü | Többnyelvű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC mód | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az irányítás megszerzése | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehéregyensúly | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Automatikus / Kézi |
Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC 15. rész, B rész, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfész | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio interfész | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | Maximum 5,6 W (12 V DC, IR bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési feltételek | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 90% relatív páratartalom
* Az indítást -40°C (-40°F) felett kell elvégezni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási feltételek | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 90% relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behatolás elleni védelem és amp; Vandál Ellenállás | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Építés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borok | Alumínium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | 241,8 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,52" × 3,56" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,58 kg (1,28 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó tömeg | 0,71 kg (1,57 font) |
További információk
Tömeg | 0,8 kg |
---|