10.000 Ft felett 2 év, 250.000 Ft felett 3 év jótállás!
Telefonos technikai támogatás
Szállítás 1-2 munkanapon belül (raktáron lévő termékek esetén)
Dahua Analóg kamera HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2, Starlight 5MP, Zoomos objektív 2,7-12 mm, IR 60m (HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2)
29549 Ft
A feltüntetett árak bruttó árak, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Szoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatékony képpontok | 2592(H)×1944(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Progresszív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | PAL: 1/25-1/100000
NTSC: 1/30-1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimális megvilágítás | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | Több mint 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR távolság | Akár 60 méter (197 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR be/ki vezérlés | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED-ek | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Motorizált lencse / Fix írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozás típusa | Belépés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fókusztávolság | 2,7-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális rekesznyílás | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nézési szög | H: 98°~34° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fókuszvezérlés | Motorizált | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatikus fókusz | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 500 mm
19,7'' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI távolság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: A DORI távolság a távolság "általános közelsége", amely megkönnyíti az igényeinek megfelelő kamera kiválasztását. A DORI távolság kiszámítása az érzékelő specifikációja és az EN 62676-4 szerinti laboratóriumi teszt eredménye alapján történik, amely meghatározza az észlelés, megfigyelés, felismerés és azonosítás kritériumait. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÍVÁS
Meghatározás |
Távolság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széles | Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelés | 25 képpont/m
(8 képpont/láb) |
68 m (223 láb) | 198 m (650 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megfigyelés | 63 képpont/m
(19 képpont/láb) |
27 m (89 láb) | 79 m (259 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felismerje | 125 képpont/m
(38 képpont/láb) |
14 m (46 láb) | 37 m (121 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás | 250 ppm
(76 képpont/láb) |
7 m (23 láb) | 20 m (66 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pásztázás / Döntés / Forgatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pásztázás/Döntés/Forgatás | Pásztázás: 0° ~ 360°
Döntés: 0° ~ 78° Forgatás: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 5 MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képkockasebesség | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP,25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokimenet | 1 csatornás BNC HDCVI nagyfelbontású videokimenet / CVBS videokimenet (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal/Éjjel | Automatikus (ICR) / Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD menü | Többnyelvű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC mód | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az irányítás megszerzése | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehéregyensúly | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Automatikus / Kézi |
<tdcolspan="42">-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 95% relatív páratartalom
Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC 15. rész, B rész, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfész | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio interfész | Kicsi beépített | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | Max. 8,2 W (12 V DC, IR be) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési feltételek | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 95% relatív páratartalom
* Az indítást -40°C (-40°F) felett kell elvégezni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási feltételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behatolás elleni védelem és vandálellenállás | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Építés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borok | Alumínium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | φ122 mm × 104 mm (Φ4,8" × 4,1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,57 kg (1,26 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó tömeg | 0,72 kg (1,59 font) |
További információk
Tömeg | 0,8 kg |
---|