10.000 Ft felett 2 év, 250.000 Ft felett 3 év jótállás!
Telefonos technikai támogatás
Szállítás 1-2 munkanapon belül (raktáron lévő termékek esetén)
Dahua Analóg kamera HAC-HDW1200T-Z-2712, 2MP, Zoomos objektív 2,7-12mm, IR 60m (HAC-HDW1200T-Z-2712)
29999 Ft
A feltüntetett árak bruttó árak, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
| Szoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képérzékelő | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatékony képpontok | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szkennelő rendszer | Progresszív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronikus zársebesség | PAL: 1/25-1/100000
NTSC: 1/30-1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimális megvilágítás | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N arány | Több mint 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR távolság | Akár 60 méter (197 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR be/ki vezérlés | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED-ek | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse típusa | Motorizált lencse / Fix írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás típusa | Belépés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fókusztávolság | 2,7-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális rekesznyílás | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nézési szög | H: 105,9°~33,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fókuszvezérlés | Motorizált | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatikus fókusz | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közeli fókusztávolság | 200 mm
7,87'' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI távolság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés: A DORI távolság a távolság "általános közelsége", amely megkönnyíti az igényeinek megfelelő kamera kiválasztását. A DORI távolság kiszámítása az érzékelő specifikációja és az EN 62676-4 szerinti laboratóriumi teszt eredménye alapján történik, amely meghatározza az észlelés, megfigyelés, felismerés és azonosítás kritériumait. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÍVÁS
Meghatározás |
Távolság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széles | Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelés | 25 képpont/m (8 képpont/láb) | 45 m (148 láb) | 132 m (433 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megfigyelés | 63 képpont/m (19 képpont/láb) | 18 m (59 láb) | 53 m (173 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felismerje | 125 képpont/m (38 képpont/láb) | 9 m (30 láb) | 26 m (87 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azonosítás | 250 képpont/m (76 képpont/láb) | 5 m (15 láb) | 13 m (43 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pásztázás/Döntés/Forgatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pásztázás/Döntés/Forgatás | Pásztázás: 0° ~ 360°
Döntés: 0° ~ 78° Forgatás: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felbontás | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képkockasebesség | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videokimenet | 1 csatornás BNC nagyfelbontású videokimenet / CVBS videokimenet (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nappal/Éjjel | Automatikus (ICR) / Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD menü | Többnyelvű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC mód | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az irányítás megszerzése | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zajcsökkentés | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehéregyensúly | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítványok | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC 15. rész, B rész, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfész | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio interfész | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | Maximum 6,9 W (12 V DC, IR bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezetvédelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemeltetési feltételek | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 95% relatív páratartalom
* Az indítást -30°C (-22°F) felett kell elvégezni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tárolási feltételek | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 95% relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behatolás elleni védelem és amp; Vandál Ellenállás | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Építés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borok | Alumínium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | Φ122 mm × 104 mm (Φ4,8" × 4,1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó tömeg | 0,57 kg (1,26 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttó tömeg | 0,72 kg (1,59 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További információk
| Tömeg | 0,8 kg |
|---|
