10.000 Ft felett 2 év, 250.000 Ft felett 3 év jótállás!
Telefonos technikai támogatás
Szállítás 1-2 munkanapon belül (raktáron lévő termékek esetén)
Dahua Analóg kamera HAC-HDBW3802E-ZH-3711, 8MP, Motoros zoomos 3.7-11mm objektív, IR 50m, Vandálbiztos (HAC-HDBW3802E-ZH-3711)
374999 Ft
A feltüntetett árak bruttó árak, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Szoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatékony képpontok | 3840 (H) × 2160 (V), 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Progresszív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | 1/1s~1/100,00s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimális megvilágítás | 0.005Lux/F1.5(színes), 30IRE,0Lux/F1.5(F/W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | Több mint 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR távolság | Akár 50 méter (164 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR be/ki vezérlés | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED-ek | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Motorizált lencse / automatikus írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozás típusa | Belépés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fókusztávolság | 3,7-11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális rekesznyílás | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nézési szög | H: 112°~46° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fókuszvezérlés | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 200 mm (7,87") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI távolság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: A DORI távolság a távolság "általános közelsége", amely megkönnyíti az igényeinek megfelelő kamera kiválasztását. A DORI távolság kiszámítása az érzékelő specifikációja és az EN 62676-4 szerinti laboratóriumi teszt eredménye alapján történik, amely meghatározza az észlelés, megfigyelés, felismerés és azonosítás kritériumait. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÍVÁS
Meghatározás |
Távolság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széles | Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelés | 25 képpont/m (8 képpont/láb) | 83 m (273 láb) | 190 m (624 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megfigyelés | 63 képpont/m (19 képpont/láb) | 33 m (109 láb) | 76 m (250 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felismerje | 125 képpont/m (38 képpont/láb) | 17 m (54 láb) | 38 m (125 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás | 250 ppm (76 képpont/láb) | 8 m (27 láb) | 19 m (62 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pásztázás / Döntés / Forgatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pásztázás/Döntés/Forgatás | Pásztázás: 0° ~ 355°
Döntés: 0° ~ 65° Forgatás: 0° ~ 355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 8 MP (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képkockasebesség | PAL:3840×2160@12.5fps,2560x1440@25fps;
NTSC:3840×2160@15fps,2560x1440@30fps; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokimenet | 1 csatornás HDCVI 4K videokimenet & 1 csatornás CVBS videokimenet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal/Éjjel | Automatikus (ICR) / Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD menü | Többnyelvű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC mód | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az irányítás megszerzése | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehéregyensúly | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Automatikus / Kézi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC 15. rész, B rész, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfész | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio interfész | 1 csatornás hangbemenet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O riasztás | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12V DC ±25%/24V AC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás | DC 12V/Max 4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | Maximum 12,4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési feltételek | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 95% relatív páratartalom
* Az indítást -40°C (-40°F) felett kell elvégezni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási feltételek | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Kevesebb, mint 95% relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begress Protection & Vandál Ellenállás | IP67&IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Építés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borok | Alumínium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | Φ159,1 mm × 117,9 mm (Φ6,26" × 4,64") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,90 kg (1,98 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó tömeg | 1,20 kg (2,65 font) |
További információk
Tömeg | 1,2 kg |
---|