Szoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/2,7 hüvelykes CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Felbontás | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Progresszív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | PAL: 1/25 s – 1/100000 s
NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Megvilágítás | 0,005 Lux Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítási távolság | 30 m (98,4 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Világító be/ki vezérlése | Autó; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítószám | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pásztázás/Döntés/Forgatás tartomány | Pásztázás: 0°–355°
Döntés: 0°–75° Forgatás: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Motorizált vari-fokális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatikus fókusz | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozás típusa | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fókusztávolság | 2,7 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rekesz | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | Átló: 39°–130°
Vízszintes: 34°–107° Függőleges: 19°–55° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Íris típus | Rögzített írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 0,5 m (1,64 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI távolság | Érzékelés | Megfigyelés | Felismerje | Azonosítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 mm | 69 m (226,37 láb) | 27,6 m (90,55 láb) | 13,8 m (45,27 láb) | 6,9 m (22,63 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 191,6 m (628,6 láb) | 76,64 m (251,44 láb) | 38,32 m (125,72 láb) | 19,16 m (62,86 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képkockasebesség | CVI:
PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30 fps; 1080P@30fps HD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30fps televízió: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: Forgácslap: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal/Éjjel | Automatikus váltás ICR-rel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehéregyensúly | Autó; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az irányítás megszerzése | Autó; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 2D NEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tükör | Ki/Be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatvédelmi maszkolás | Ki/Be (8 terület, téglalap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50201-4:2013 +A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)
FCC (CFR 47 FCC 15. rész, B rész, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokimenet | CVI/TVI/AHD/CVBS videokimeneti lehetőségek egy BNC-porton keresztül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | DC 12V ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | Maximum 5,5 W (12V DC, IR bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési hőmérséklet | -30°C és +60°C (-22°F és +140°F) között; <95% (nem kondenzáció) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | -30°C és +60°C (-22°F és +140°F) között; <95% (nem kondenzáció) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi fokozat | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktúra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borok | Fém a teljes burkolaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera méretei | φ122 mm × 88,9 mm (φ4,8" × 3,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,47 kg (1,04 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó tömeg | 0,62 kg (1,34 font) |
További információk
Tömeg | 0,7 kg |
---|